Liste des joueurs de l'équipe :
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
(*) | ||
(*) | ||
(*) | ||
Adbi Jabir | ||
Ahmed Hanad | 01-11-2008 | |
Amady Khadim Rafel | 08-03-2007 | |
Amady Maclord Abdou Aziz | 15-07-2009 | 19.08.2022 |
Amady Maclord Abdou Aziz | 15-07-2009 | 19.08.2022 |
Amady Maclord Abdou Aziz | 15-07-2009 | 19.08.2022 |
Amady Maclord Abdou Aziz | 15-07-2009 | 19.08.2022 |
Amady Maclord Abdou Aziz | 15-07-2009 | 19.08.2022 |
Amaral Veiga Joana | 22-06-2000 | |
Amaral Veiga Joana | 22-06-2000 | |
Arnaout Samer | 09-09-1985 | |
Ateba Menana Joseph Manuel | 21-09-1994 | |
Babajic Edvin | 25-03-2005 | |
Baleula Ndombasi Ndo Ken | 15-11-2008 | |
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Bandelier Irina | ||
Baptista Aguas Andre | 06-12-1995 | |
Batista Marques Marq Daniel | 17-07-1991 | |
Beca Coelho Fabio Daniel | 22-10-1990 | |
Beca Coelho Fabio Daniel | 22-10-1990 | |
Beca Coelho Fabio Daniel | 22-10-1990 | |
Beca Coelho Fabio Daniel | 22-10-1990 | |
Beca Coelho Fabio Daniel | 22-10-1990 | |
Benalia Souleymann | 17-05-1989 | |
Bilbao Learreta Javier | 04-08-1993 | |
Borges Guedes Rafael Luis | 01-08-2001 | |
Bovay Marc | 10-11-1993 | |
Bravo Miakanda Aristote | 28-07-1996 | |
Briol Steve | 22-03-1979 | |
Bruno Dario | 24-08-1992 | |
Caballero Melgarejo Christian Ariel | 09-06-2001 | |
Cappellano Elio | 09-03-2011 | |
Celhaiguibel Maxime | 14-06-2015 | 17.09.2022 |
Celhaiguibel Maxime | 14-06-2015 | 17.09.2022 |
Chaïeb Assad Noa Yanis | 30-11-2005 | |
Chavey Simon | 06-08-1995 | |
Chraibi Ghali | 17-11-1999 | |
Ciftçi Onur | 10-10-1995 | |
Croizat Gauthier | 27-02-1994 | |
Da Cruz Parracho Rodrigo Joao | 13-10-1988 | |
Da Rocha Silva Lucas | 13-05-2011 | |
De Oliveira Gonçalve Leandro | 25-08-2008 | 01.07.2021 |
Delgado Gaspard | 13-04-2010 | |
Di Leo Dario Simon | 12-02-2007 | |
Di Noto Tommaso | 11-11-1993 | |
Di Sunno Marco | 11-10-1996 | |
Do Nascimento Renato | 19-03-1980 | |
Do Nascimento Renato | 19-03-1980 | |
Doche Maxime Jacques | 05-12-1999 | |
Dominguez Javier | 10-06-1984 | |
Dos Santos Monteiro Rafael Miguel | 10-01-1997 | |
Doua Sehi Bi Irie Jr | 19-03-1999 | |
Doukali Abdelhak | 17-05-1989 | |
El Ouazzani Youssef | 20-12-2000 | |
Espinosa Chiquin Rodny Daniel | 16-07-1997 | |
Esteves Castanheira Leandro | 17-11-2010 | |
Ewondo Eric Stephane | 28-04-1998 | |
Fernandes Ferreira Dinis Filipe | ||
Ferreira Guedes Joao Paulo | 23-02-1997 | |
Ferreira Lopes Marco | 24-01-1997 | |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Figueiredo Mirra Abr Luka | 01-07-2004 | 09.07.2022 |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Frison Andrea(*) | 06-09-1971 | |
Gabrielyan Tigran | 06-01-2011 | |
Gallardo Castelo Diego | 02-11-1990 | |
Gassim Youssef | 23-05-2008 | |
Gentet Gabriel | 17-12-1996 | |
Gobbi Valentino | 14-02-2002 | |
Gomes Brandao Rayan | 30-03-2007 | 25.07.2022 |
Gomes Brandao Rayan | 30-03-2007 | 25.07.2022 |
Gomes Brandao Rayan | 30-03-2007 | 25.07.2022 |
Gomes Brandao Rayan | 30-03-2007 | 25.07.2022 |
Gomes Brandao Rayan | 30-03-2007 | 25.07.2022 |
Gomes Viegas Marco Antonio | 25-03-1993 | |
Gomez Ribelles Miguel | 07-12-1994 | |
Gracia Mike | 27-01-1996 | |
Guisolan Julien | 25-11-2009 | |
Guisolan Julien | 25-11-2009 | |
Guisolan Julien | 25-11-2009 | |
Guisolan Julien | 25-11-2009 | |
Guisolan Julien | 25-11-2009 | |
Guslandi Matteo | 23-07-2010 | |
Heriche Yacine | 15-10-2007 | |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hoti Esmer | 26-07-2010 | 21.07.2021 |
Hussen Seid Gemal | 20-04-2000 | |
Khadir Youcef | 29-12-2008 | 20.07.2022 |
Kilinc Kaan | 06-08-2009 | |
Knupfer Liam | 06-01-2005 | |
Ledesma Luca | ||
Lian Magnus | 05-03-1994 | |
Mamadaman Sufian | 01-01-1998 | |
Marotta Romain | 27-03-1989 | |
Maurer Adeline | 24-10-1991 | |
Mavrov Yani | 16-02-1990 | |
Monteiro Dias Gerson | 16-07-1995 | |
Morier Simon | 03-07-2005 | |
Moukam Fotso Alain Marley | 11-05-1995 | |
Mukladdzija Aldin | 24-01-2007 | 11.07.2020 |
Musliu "" Rayan | 12-03-2012 | 13.08.2021 |
Musliu "" Rayan | 12-03-2012 | 13.08.2021 |
Musliu "" Rayan | 12-03-2012 | 13.08.2021 |
Musliu "" Rayan | 12-03-2012 | 13.08.2021 |
Musliu "" Rayan | 12-03-2012 | 13.08.2021 |
Ndiaye Cheikh Abiaye | 03-08-2009 | |
Ndiaye Cheikh Abiaye | 03-08-2009 | |
Ndiaye Cheikh Abiaye | 03-08-2009 | |
Ndiaye Cheikh Abiaye | 03-08-2009 | |
Ndiaye Cheikh Abiaye | 03-08-2009 | |
Nicolardi Ribeiro Manoah | 20-03-2011 | 28.07.2021 |
Nicolardi Ribeiro Manoah | 20-03-2011 | 28.07.2021 |
Nicolardi Ribeiro Manoah | 20-03-2011 | 28.07.2021 |
Njie Musa | 16-03-1998 | |
Nkano Thierry | 27-09-1992 | |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nunes de Campos Duar Samuel | 29-11-2008 | 29.06.2022 |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Nzita Nanga Edgar Edy | 01-05-1988 | |
Ohashi Youma | 24-10-1996 | |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Okoh Darren | 14-10-2010 | 24.06.2021 |
Osseni Qassim | 16-08-1993 | |
Padilla Yepez Mathias | 02-11-1996 | |
Panda Kalala | 05-11-1985 | |
Peeters Thomas | 19-04-1999 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Pereira André | 14-04-1992 | |
Persoud Sam | 25-06-2001 | |
Pfister "" Nesta Manoa | 01-07-2009 | 17.03.2022 |
Pfister "" Nesta Manoa | 01-07-2009 | 17.03.2022 |
Pfister "" Nesta Manoa | 01-07-2009 | 17.03.2022 |
Pfister "" Nesta Manoa | 01-07-2009 | 17.03.2022 |
Pfister "" Nesta Manoa | 01-07-2009 | 17.03.2022 |
Pfister "" Saina | 12-02-2012 | 30.07.2021 |
Pfister "" Saina | 12-02-2012 | 30.07.2021 |
Pfister "" Saina | 12-02-2012 | 30.07.2021 |
Pfister "" Saina | 12-02-2012 | 30.07.2021 |
Pfister "" Saina | 12-02-2012 | 30.07.2021 |
Philipp Paul | 20-08-1995 | |
Poirrier Florian | 20-01-1998 | |
Pontes Sabino Carlos Miguel | 25-07-1998 | |
Prados Alonso Alvaro | 10-01-1998 | |
Pulgar Naylan Pedro | 09-05-2011 | |
Raimundo Dylan | 21-11-2001 | |
Ramadani Leart | 28-08-1995 | |
Rami Arslane | 15-10-1992 | |
Ratkoceri Donat | 16-08-2008 | |
Renger Xavier | 18-10-1999 | |
Sadiku Ardon | 16-03-1999 | |
Saxena "" Prahlad | 18-08-2009 | 17.03.2022 |
Saxena "" Prahlad | 18-08-2009 | 17.03.2022 |
Saxena "" Prahlad | 18-08-2009 | 17.03.2022 |
Saxena "" Prahlad | 18-08-2009 | 17.03.2022 |
Saxena "" Prahlad | 18-08-2009 | 17.03.2022 |
Schneeberger Matis | 20-07-2010 | 16.08.2021 |
Sellak Marouane | 17-07-1995 | |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Seyrum Bénone | 03-02-2010 | 28.06.2021 |
Silva Tavares Adelino | 24-05-1989 | |
Sow Alpha | 23-11-1998 | |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Stifani Nolaan | 11-08-2010 | 22.07.2021 |
Straccia Daniele | 23-06-1990 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Swampillai Ayanth | 12-12-1989 | |
Tacuri Bustamante Bryan Alexander | 11-07-1995 | |
Tavares Correia Gerson | 28-08-1994 | |
Touon Edingele Zachary | 23-12-2009 | |
Urbano Magalhaes Ricardo Manuel | 14-06-1994 | |
Valenta Sébastien | 28-09-1996 | |
Vareilles Siméon Jean Cyril | 20-04-2000 | |
Varela Da Cruz Admir Jacinto | 16-12-1996 | |
Vega Barragan Geovanny Andres | 22-06-1992 | |
Vera Gutierrez Jose Ignacio | 29-01-1984 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Vergère Alexandre(*) | 16-04-1976 | |
Visalli Leone | ||
Yattara Amadou | 18-03-1990 | |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
Zbinden Evan | 12-09-2009 | 26.08.2021 |
|
311 joueurs / 25.5 ans |
Staff de l'équipe